產(chǎn)品名稱:車載便攜終端
產(chǎn)品品牌:esVille/立世威爾
產(chǎn)品型號:HA-K3220A3-C15
產(chǎn)品圖片:

產(chǎn)品概述:
一款集觸控顯示、音視頻采集、音視頻編解碼、音視頻處理、視頻錄制、視頻點播、視頻直播、視頻導(dǎo)播、遠(yuǎn)程互動、運維管理、POE、HID反向控制、揚聲器、無線麥克風(fēng)等功能于一體的便攜式設(shè)備,設(shè)備采用工業(yè)級別高性能低功耗ARM架構(gòu)四核處理器,基于開源穩(wěn)定的嵌入式Linux操作系統(tǒng)設(shè)計開發(fā),確保系統(tǒng)可靠穩(wěn)定。該產(chǎn)品以智能便捷操作為基礎(chǔ),用戶理念為核心,具有搭建快速便攜,操作簡單、維護容易等優(yōu)點,面對各類應(yīng)用場景,通過該設(shè)備實現(xiàn)音視頻相關(guān)需求,為用戶提供一體化解決方案。
產(chǎn)品參數(shù):
顯示單元 | 背光類型 | LED |
分辨率 | 1920*1080 |
色彩 | 16.7M |
視角 | 89 |
對比度 | 1000 |
亮度 | 450Cd/m2 |
像素間距 | 0.17925 (H) x 0.17925 (V) |
觸摸單元 | 觸摸面板 | G+G |
觸摸點數(shù) | 10點 |
觸摸精度 | ±2.5mm |
相應(yīng)視角 | Max.30ms |
系統(tǒng)單元 | 操作系統(tǒng) | Linux |
CPU核數(shù) | 4核 |
運行內(nèi)存 | 4G |
機身存儲 | 1TB(支持更換大容量存儲) |
遠(yuǎn)程喚醒 | 支持本地UDP喚醒、公網(wǎng)TCP喚醒 |
一鍵系統(tǒng)還原 | 一鍵還原系統(tǒng)按鍵 |
支持協(xié)議 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP、SIP |
實體按鍵 | 電源 |
視頻單元 | 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264,H.265 |
輸入分辨率 | 3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 |
輸出分辨率 | 3840*2160、1920*1080 |
視頻錄制格式 | MP4,TS |
視頻錄制碼率 | 256kbps~20480Kbps可調(diào) |
錄制碼率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP |
視頻錄制幀率 | 25~60fps |
視頻直播格式 | RTMP、RTSP、HLS |
視頻直播碼率 | 256kbps~20480Kbps可調(diào) |
視頻直播幀率 | 25~30fps |
音頻單元 | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC |
音頻壓縮碼率 | 32~192Kbps可調(diào) |
無線麥模塊參數(shù) (選配) | 無線麥調(diào)制方式:FM調(diào)制 |
無線麥頻率范圍:640~690MHz |
無線麥?zhǔn)褂镁嚯x:50M |
麥克風(fēng)款式:手持、領(lǐng)夾、頭戴(三選二) |
音頻處理模塊參數(shù)(選配) | 回聲消除:長度256ms,回聲消除幅度60dB,收斂速度100dB/s |
降噪深度≥21dB,可人工智能學(xué)習(xí)非常態(tài)化噪音 |
信號處理延時:低至8ms(不同算法配置延時有差異) |
功能接口 | 視頻輸入 | 2路3G-SDI、2路HDMI |
視頻輸出 | 4路HDMI |
音頻輸入 | 1路3.5mm LINE IN、1路鳳凰端子LINE IN、1路鳳凰端子48V MIC、1路HDMI IN |
音頻輸出 | 2路3.5mm LINE OUT、4路HDMI OUT |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2路RJ45:10/100/1000M自適應(yīng) |
3路RJ45:10/100M自適應(yīng) ,支持POE(802.3af/at) |
COM接口 | 1路鳳凰端子RS232 |
USB接口 | 1路Type-A USB3.0、2路Type-A USB2.0 |
2路Type-C USB2.0 |
電源接口 | 1路內(nèi)徑2.5mm, 外徑5mmDC電源插座 |
電源單元 | 輸入電源 | DV 19V |
最大功耗 | <65W |
待機功耗 | <2W |
運行環(huán)境 | 儲藏溫度 | -10℃~+50℃ |
儲藏濕度 | 90%RH |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 70%RH |
物理特性 | 安裝方式 | 便攜式 |
機身顏色 | 黑色 |
機身材質(zhì) | 鋁合金 |
整機尺寸 | 371.23*307.00*353.20mm |
包裝方式 | 紙箱 |
包裝尺寸 | 492.00*353.00*147.00mm |
凈重 | 約 3.8 Kg |
毛重 | 約 5.0 Kg |
附件 | 電源適配器、天線、合格證保修卡、光盤說明書、裝箱清單; |
尺寸圖 | 
|
產(chǎn)品接口:
接口面:

側(cè)面:

1 | 電源輸入插口 | 2 | USB接口 |
3 | USB接口 | 4 | 4路網(wǎng)絡(luò)接口4(3路POE) |
5 | UVC接口 | 6 | WLAN網(wǎng)口 |
7 | HDMI OUT接口 | 8 | HDMI OUT接口 |
9 | HDMI IN接口 | 10 | HDMI IN接口 |
11 | USB接口 | 12 | SDI接口 |
13 | SDI接口 | 14 | HID接口 |
15 | CONSOLE接口 | 16 | RS232接口 |
17 | MIC IN接口 | 18 | 48V MIC接口 |
19 | LINE OUT接口 | 20 | LINE IN接口 |
21 | SIM卡槽 | 22 | 監(jiān)聽接口 |