產(chǎn)品名稱:4K廣播級(jí)云臺(tái)攝像機(jī)
產(chǎn)品品牌:esVille/立世威爾
產(chǎn)品型號(hào):HA-VD950MG
產(chǎn)品圖片:

產(chǎn)品概述:
◆超高清圖像:采用1/1.8英寸842萬像素高品質(zhì)圖像傳感器,最大分辨率可達(dá)3840x2160,輸出幀率高達(dá)60幀/秒。
◆31X光學(xué)變倍鏡頭:采用高品質(zhì)超高解析度的長(zhǎng)焦鏡頭,水平視場(chǎng)角可達(dá) 60°,最大支持 31X。
◆領(lǐng)先的自動(dòng)聚焦技術(shù):先進(jìn)的自動(dòng)聚焦算法使得鏡頭快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定地完成自動(dòng)聚焦。
◆低噪聲高信噪比:低噪聲CMOS有效地保證了攝像機(jī)視頻的超高信噪比。采用先進(jìn)的3D降噪技術(shù),進(jìn)一步降低了噪聲,同時(shí)又能確保圖像清晰度。
◆多種視頻輸出接口:支持HDMI,3G-SDI,12G-SDI,USB、有線LAN(POE+功能可選);SDI支持在1080P60格式下傳輸100米。
◆多種音視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn):支持H.265/H.264視頻壓縮,支持AAC音頻壓縮;支持高達(dá)3840x2160分辨率60幀/秒壓縮。
◆音頻輸入接口:支持AAC音頻編碼,支持16000、32000、44100、48000采樣頻率。
◆多種網(wǎng)絡(luò)協(xié)議:支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、SRT、FreeD、NDI|HX(可選)、 Dante AV(可選)協(xié)議;支持RTMP推送模式,輕松鏈接流媒體服務(wù)器(Wowza、FMS);支持RTP組播模式,支持網(wǎng)絡(luò)全命令VISCA控制協(xié)議。
◆AI動(dòng)態(tài)跟蹤:具備頂尖的自動(dòng)追蹤及框選技術(shù),集成了人臉和人形識(shí)別算法,為會(huì)議室、教師及教堂等場(chǎng)景提供追跟蹤功能。
◆AI人臉輔助聚焦:算法提供人臉信息輔助聚焦,可實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確對(duì)焦
◆控制接口:RS485、RS232;RS232支持級(jí)聯(lián),方便工程安裝使用。
◆多種控制協(xié)議:支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P協(xié)議,支持自動(dòng)識(shí)別協(xié)議。
◆超級(jí)靜音云臺(tái):采用高精度步進(jìn)電機(jī)以及精密電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制器,確保云臺(tái)低速運(yùn)行平穩(wěn),并且無噪聲。
◆低功耗休眠功能:支持低功耗休眠/喚醒,休眠時(shí)功耗低于400mW。
◆多預(yù)置位:支持多達(dá)255個(gè)預(yù)置位(遙控器設(shè)置調(diào)用為10個(gè))。
◆雙紅外遙控器:設(shè)備采用雙紅外接收頭設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)全方位無死角精準(zhǔn)接收控制信號(hào)。
◆應(yīng)用場(chǎng)所多:遠(yuǎn)程教育、教學(xué)錄播、會(huì)議系統(tǒng)、遠(yuǎn)程培訓(xùn)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、庭審系統(tǒng)、應(yīng)急指揮系統(tǒng)等。
技術(shù)參數(shù):
攝像機(jī)、鏡頭參數(shù) |
光學(xué)變倍 | 31X光學(xué)變倍 |
數(shù)字變倍 | 8倍 |
圖像傳感器 | 1/1.8英寸高品質(zhì)CMOS傳感器 |
有效像素 | 8.42M有效像素 16:9 |
焦距范圍 | f=6.91~214.64mm |
視場(chǎng)角 | 60 ~ 1.98?(H) |
光圈系數(shù) | F1.35 ~ F4.6 |
視頻信號(hào) | HDMI、12G-SDI接口視頻格式: 3840*2160P60/59.94/50/30/29.97/25fps 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25fps 1920*1080I60/59.94/50fps 1280×720P60/59.94/50fps 3G-SDI接口視頻格式: 1920*1080P60/59.94/50/30/29.97/25fps 1920*1080I60/59.94/50fps 1280×720P60/59.94/50fps USB3.0接口視頻格式: YUY2: 1920*1080P60fps, 1280*720/960*540/800*600/ 640*480P30fps USB2.0接口視頻格式: YUY2:640*360/432*240P30;720*480/800*448P25 NV12:640*480/432*240/640*360P30;800*448P25 H264:3840*2160/1920*1080/640*480/320*240/352*288/640*360/704*576/ 720*480/720*576/800*600/1024*576/1024*768/1280*720/60/50/40/30/25/20/15/10/5 H265:1920*1080/640*480/320*240/352*288/640*360/704*576/720*480/720*576/ 800*600/1024*576/1024*768/1280*720/60/50/40/30/25/20/15/10/5 MJPEG:3840*2160/640*480/30/25/20/15/10/5;1920*1080/320*240/352*288/640*360/704*576/720*480/720*576/800*600/ 1024*576/1024*768/1280*720/60/50/40/30/25/20/15/10/5 LAN接口視頻格式: 主碼流: H264/H265: 3840*2160/1920*1080/1280*720,最大60fps 子碼流: H264/H265: 720*480/640*360/640*480/320*240,最大30fps 備注:3G-SDI和U2為標(biāo)配版本,可選12G SDI和U3 |
最低照度 | 0. 5Lux(F1.35, AGC ON) |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
白平衡模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵白平衡/指定色溫(2400K-7100K,調(diào)節(jié)步長(zhǎng)100K) |
聚焦模式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一鍵聚焦 |
光圈參數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng) |
電子快門 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
背光補(bǔ)償 | 開/關(guān) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 關(guān)/動(dòng)態(tài)等級(jí)調(diào)整 |
視頻調(diào)節(jié) | 亮度、清晰度、飽和度、對(duì)比度、白平衡、抗閃爍、低亮度補(bǔ)償?shù)葏?shù)可調(diào)節(jié) |
信噪比 | >50dB |
接口功能性能 |
產(chǎn)品接口 | HDMI、SDI(可選12G/3G-SDI)、LAN(支持POE+)、USB-C(可選U3/U2)、 Line IN、MIC IN、RS-232-IN&OUT、RS-422/485、Micro-SD卡、DC12V電源、電源開關(guān) |
視頻壓縮格式 | LAN接口支持:H.264、H.265 USB 3.0接口支持:YUY2、NV12 USB 2.0接口支持:MJPG、H.264、H.265、YUY2、NV12 |
視頻碼率 | 64-40960 |
碼率控制 | 固定碼率、可變碼率 |
頻率 | 50Hz: 1fps ~ 50fps 60Hz: 1fps ~ 60fps |
音頻輸入接口 | 雙聲道3.5mm線性輸入;雙聲道3.5mm麥克風(fēng)輸入 |
音頻輸出接口 | HDMI、LAN、USB-C、SDI(12G/3G) |
音頻碼率 | 32Kbps、48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps |
音頻壓縮格式 | AAC |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1000M網(wǎng)口,POE+供電可選,支持音視頻輸出 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181、SRT、FreeD、NDI|HX3(可選)、 Dante AVH(可選);支持網(wǎng)絡(luò)VISCA控制協(xié)議;支持遠(yuǎn)程升級(jí)、遠(yuǎn)程重啟、遠(yuǎn)程復(fù)位 |
控制接口 | RS-232-IN、RS-232-OUT、RS-422/485 |
串口通訊協(xié)議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/ 4800/2400 |
USB通訊協(xié)議 | UVC(視頻通訊協(xié)議),UAC(音頻通訊協(xié)議) |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) |
電源適配器 | 輸入AC110V~AC220V ;輸出DC12V/2.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | ≤1.5A |
整機(jī)功耗 | ≤18W |
Dante AV-H |
|
編解碼 | H.264 |
視頻格式 | 1920*1080/1280*720P60/50/30/25 |
視頻流 | 單播或多播 |
延時(shí) | ≤120ms@1080p60 |
帶寬 | 4-8Mbps@1080p60 |
云臺(tái)參數(shù) |
水平轉(zhuǎn)動(dòng) | -170°~+170° |
俯仰轉(zhuǎn)動(dòng) | -90°~+120° |
水平控制速度 | 0.1°/s ~ 120°/s |
俯仰控制速度 | 0.1°/s ~ 60°/s |
預(yù)置位速度 | 水平:120°/s,俯仰:60°/s |
預(yù)置位數(shù)量 | 用戶最多可設(shè)置255個(gè)預(yù)置位(遙控器10個(gè)) |
單目跟蹤 |
跟蹤模式 | 關(guān)閉、實(shí)時(shí)跟蹤、舞臺(tái)跟蹤、區(qū)域跟蹤及智能取景及混合跟蹤 |
跟蹤距離 | 最遠(yuǎn)跟蹤距離可達(dá)18米 |
其它參數(shù) |
儲(chǔ)藏溫度 | -10℃ ~ +70℃ |
儲(chǔ)藏濕度 | 20% ~ 95% |
工作溫度 | -10℃ ~ +50℃ |
工作濕度 | 20% ~ 80% |
尺寸 | 188mm(長(zhǎng))× 164mm(寬)× 236mm(高) |
重量(約) | 約2kg |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) |
外形尺寸:
